până la 12W (tip 12WZN)
Selectarea produsului
7 articole în total
Listă produse
Controlul listărilor
7 articole în total
Tabelul surselor nestabilizate AC/DC cu o putere de până la 12W:
| tip adaptor: | U ieșire [V]: | I ieșire [mA]: | U intrare [V]: | I intrare [mA]: | Consum max. [W]: |
| 12WZN 9/1 | 9 | 1000 | 230 | 86 | 19 |
| 12WZN 9/1,5 | 9 | 1500 | 230 | 117 | 24 |
| 12WZN 12/1 | 12 | 1000 | 230 | 100 | 23 |
| 12WZN 15/1 | 15 | 1000 | 230 | 120 | 27 |
| 12WZN 19/0,8 | 19 | 800 | 230 | 110 | 25 |
| 12WZN 24/0,5 | 24 | 500 | 230 | 110 | 25 |
| 12WZN 30/0,4 | 30 | 400 | 230 | 100 | 23 |
| 12WZN 34,5/0,25 | 34,5 | 250 | 230 | 80 | 19 |
| 12WZN 48/0,2 | 48 | 200 | 230 | 100 | 23 |




