Technologické stolní počítací váhy do 30 kg
Neváhejte nás kontaktovat
Tabulka vah:
| typ váhy: | váživost: | dílek: | HR dílek: | rozměr plošiny: |
| NWS15K | 15 kg | 5 g | 2 g | 218x267 mm |
| NWS30K | 30 kg | 10 g | 5 g | 218x267 mm |
| NWSH30K | 30 kg | 1 g | - | 218x267 mm |
| NWL15K | 15 kg | 5g | 2 g | 235x335 mm |
| NWL30K | 30 kg | 10 g | 5 g | 235x335 mm |
| NWLH30K | 30 kg | 1 g | - | 235x335 mm |
| NCS15K | 15 kg | 0,5 g | - | 218x267mm |
| NCS30K | 30 kg | 1 g | - | 218x267mm |
| CTR-12 | 12 kg | 2 g | - | 240x290mm |
| CTR-30 | 30 kg | 5 g | - | 240x290mm |
| NCL15K | 15 kg | 0,5 g | - | 230x300 mm |
| NCL30K | 30 kg | 1 g | - | 230x300 mm |
| CTR-60-30 | 30 kg | 5 g | - | 310x410 mm |
| CTR-B2-30 | 30 kg | 5 g | - | 310x410 mm |
| ASW30 | 30 kg | 1 g | - | 230x300 mm |
| ASC15 | 15 kg | 0,2 g | - | 230x300 mm |
| ASC30 | 30 kg | 0,5 g | - | 230x300 mm |
| APC30M | 30 kg | 10 g/ 5 g | 0,5 g | 280x330 mm |



