Technologické stolní váhy do 1 kg
Tabulka vah:
| typ váhy: | váživost: | dílek: | průměr plošiny: |
| FATH-06S-150 | 150 g | 0,005 g | 130 mm |
| FATH-06S-300 | 300 g | 0,01 g | 130 mm |
| FATH-06S-600 | 600 g | 0,02 g | 130 mm |
| FATH-06SV-600 | 600 g | 0,01 g | 130 mm |
| typ váhy: | váživost: | dílek: | průměr plošiny: |
| FATH-06S-150 | 150 g | 0,005 g | 130 mm |
| FATH-06S-300 | 300 g | 0,01 g | 130 mm |
| FATH-06S-600 | 600 g | 0,02 g | 130 mm |
| FATH-06SV-600 | 600 g | 0,01 g | 130 mm |
