Technologické stolní váhy do 6 kg
Neváhejte nás kontaktovat
Tabulka vah:
| typ váhy: | váživost: | dílek: | HR dílek: | rozměr plošiny: |
| NWS6K | 6 kg | 2 g | 1 g | 218x267 mm |
| NWL6K | 6 kg | 2 g | 1 g | 235x335 mm |
| NCS3K | 3 kg | 0,1 g | - | 218x267mm |
| NCS6K | 6 kg | 0,2 g | - | 218x267mm |
| NCL3K | 3 kg | 0,1 g | - | 235x335 mm |
| NCL6K | 6 kg | 0,2 g | - | 235x335 mm |
| FATH-06-3 | 3 kg | 0,1 g | - | 195x195 mm |
| FATH-06-6 | 6 kg | 0,2 g | - | 195x195 mm |
| FATH-06V-6 | 6 kg | 0,1 g | - | 195x195 mm |
| FATH-08-3 | 3 kg | 0,1 g | - | 205x260 mm |
| FATH-08-6 | 6 kg | 0,2 g | - | 205x260 mm |
| FATH-08V-6 | 6 kg | 0,1 g | - | 205x260 mm |
| FATH-12-6 | 6 kg | 0,2 g | - | 290x240 mm |
| ASW3 | 3 kg | 0,1 g | - | 230x300 mm |
| ATM6 | 6 kg | 0,1 g/0,2 g | - | 190x230 mm |










